文字
背景
行間
生活時程・他
■生活時程表
| 予鈴 | 8:20 |
| 朝活動 | 8:25 ~ 8:35 |
| 朝学活 | 8:35 ~ 8:40 |
| 1校時 | 8:50 ~ 9:40 |
| 2校時 | 9:50 ~ 10:40 |
| 3校時 | 10:50 ~ 11:40 |
| 4校時 | 11:50 ~ 12:40 |
| 昼食 | 12:40 ~ 13:10 |
| 昼休み | 13:10 ~ 13:25 |
| 5校時 | 13:30 ~ 14:20 |
| 6校時 | 14:30 ~ 15:20 |
| 終学活・清掃 | 15:20 ~ 15:40 |
| 最終下校 | 18:00 |
- 5時間授業の日は、終学活・清掃の終了が14:40となります。
- 日によっては、朝活動を行わず、全体を10分前倒しにした時程とする場合もあります。