■ 校章

 校章は開校当時、美術の担当であった内野教諭デザインによる。5月4日の開校記念日にちなんで花菖蒲を図案化して花びらを3枚の正三角形の中に配して知、徳、体をあらわし、中央に立川二中と重ねて入れてある。

 


■ 校歌

校歌。
教職員・生徒数

     職員配置(令和7年度)

 校長 1名
副校長 1名
教員・養護 29名
事務職員 3名
用務主事 2名

  

   生徒数(令和7年度)

  生徒数(うち 特別支援学級)
第1学年 178名(9名)
第2学年 178名(9名)
第3学年 169名(6名)
合計 525名(24名)
沿革
 
昭和22. 4. 1 曙小学校(曙町2-73)内に立川第二中学校を設置
  5. 15 開校式並びに入学式
昭和24. 2. 18 新校舎に移転(曙町3-29-46)
  3. 6 校歌制定発表
昭和26. 10. 12 プール竣工(昭和27年7月28日プール開き)
昭和29. 3. 24 校旗制定
昭和30. 8. 19 本館(木造2階建て)第1期工事竣工
昭和34. 12. 28 本館第2期工事竣工
昭和36. 3. 31 鉄筋コンクリート3階建校舎第1期工事竣工
昭和37. 3. 31 鉄筋コンクリート3階建校舎第2期工事竣工
  4. 1 標準服制度を導入
昭和38. 2. 15 体育館竣工
昭和38. 3. 20 鉄筋コンクリート3階建校舎第3期工事竣工
昭和39. 5. 26 若葉学級開級(立川第三中学校より移転)
昭和41. 3. 31 鉄筋コンクリート3階建校舎一部竣工
昭和42. 3. 20 鉄筋コンクリート3階建校舎第2期工事竣工
昭和62. 3. 10 講堂兼体育館及びプール新築工事竣工
平成3. 4. 1 標準服改定(ブレザー型標準服)
平成6. 4. 10 コンピュータ室完成(コンピュータ22台設置)
平成18. 9. 29 北校舎耐震補強工事竣工
平成20. 10. 31 南校舎耐震補強工事竣工
令和5. 2. 28 エレベータ・西側3階渡り廊下設置工事竣工
  8. 30 食缶給食開始(共同調理場方式)