文字
背景
行間
学校の名称
立川市立上砂川小学校
(たちかわしりつ かみすながわしょうがっこう)
校章
砂川の特産であった桑の葉を組み合わせ 「和」を表した。三本の円は、玉川上水の川とし、中心に幹を配し、丈夫に未来に向けて伸びようとしている子ども達を新芽にたとえた。小文字の小は「川と小」を表した。そして、葉は立体感をもたせ、上に伸びようとする子どもの象徴でもある。
(校章作成 宇賀神米蔵先生)
上砂川小学校校歌
草野 心平 作詞
渡辺 浦人 作曲
| 1 武蔵野の その昔より 玉川は 絶えず流れて 名も高き 雑木の丘に 美しき われらが母校 輝くよ 四季の陽に映え ああ われらは愛す 上砂川小学校 |
2 遥かなる 多摩の丘陵 その上の 富士のいただき あの高さ われらが理想 相扶け 腕を組みつつ はためくよ われらが校旗 ああ われらは誇る 上砂川小学校 |
職員配置(令和7年4月8日現在)
| 校 長 | 1名 |
| 副校長 | 1名 |
| 主幹教諭 | 2名 |
| 主任教諭 | 8名 |
| 教諭 | 12名 |
| 主任養護教諭 | 1名 |
児童数(令和7年4月8日現在)
| 1学年 | 92名 |
| 2学年 | 90名 |
| 3学年 | 73名 |
| 4学年 | 78名 |
| 5学年 | 97名 |
| 6学年 | 82名 |
| 合 計 | 512名 |
沿革
| 昭和58年 | 4・ 1 | 立川市立上砂川小学校設立 |
| 初代校長 渡辺武人着任 | ||
| 4・ 6 | 開校式 | |
| 4・23 | 開校記念式典、PTA設立総会 | |
| 5・ 1 | 開校記念日と決める | |
| 6・30 | プール(大小)竣工 | |
| 10・ 6 | 固定施設完了(体育倉庫・鉄棒、砂場等) | |
| 昭和59年 | 3・10 | 校歌、校章制定 |
| 3・14 | 校庭の植樹完了 | |
| 昭和61年 | 2・21 | プレハブ教室(家庭科室)建造 |
| 4・ 1 | 二代校長 佐藤榮春着任 | |
| 12・ 2 | 防球フェンス工事完了 | |
| 12・18 | プレハブ撤去 | |
| 12・23 | 増築教室完成 | |
| 昭和63年 | 2・ 8 | へちま棚完成 |
| 平成 元年 | 4・ 1 | 三代校長 井上裕夫着任 |
| 6・ 1 | ボランティア教室活動推進指定 | |
| 平成 2年 | 6・ 1 | 都人権尊重教育推進校指定 |
| 平成 3年 | 3・31 | 放送室・4教室増築工事完成 |
| 平成 4年 | 4・25 | 創立10周年記念式典 |
| 5・25 | 第1回八ヶ岳自然教室実施(5年生) | |
| 10・23 | 都人権尊重教育推進校研究発表 | |
| 平成 5年 | 4・ 1 | 四代校長 松浦多美江着任 |
| 11・ 4 | 日時計設置 | |
| 平成 6年 | 4・ 1 | 文部省道徳教育推進校指定 |
| 4・20 | リサイクル用物置設置 | |
| 11・24 | 南門街路灯工事完了 | |
| 平成 7年 | 2・20 | 校庭スピーカー工事完了 |
| 8・31 | 防火水槽工事完了 | |
| 平成 8年 | 2・ 9 | 文部省道徳教育推進校研究発表 |
| 2・27 | 防災備蓄倉庫設置 | |
| 4・ 1 | 五代校長 大森孝夫着任 | |
| 6・ 8 | 廊下西側スピーカー工事完了 | |
| 平成 9年 | 4・28 | 第15期中央教育審議会第2小委員会での実践報告 |
| 平成10年 | 4・ 1 | 六代校長 江守廣着任 |
| 平成12年 | 2・18 | ホームページ開設 |
| 3・31 | 4教室増築工事完了 | |
| 9・ 1 | パソコン機器導入(10台) | |
| 平成14年 | 2・26 | 防犯用監視カメラ・非常通報装置設置 |
| 4・ 1 | 七代校長 山下敏勝着任 | |
| 平成15年 | 1・25 | 創立20周年記念式典 |
| 4・ 1 | 二学期制実施 | |
| 平成16年 | 4. 1 | 八代校長 中村宗男着任 |
| 平成19年 | 4. 1 | 九代校長 三宅 弘 着任 |
| 平成20年 | 4. 1 | 十代校長 飯田芳男 着任 |
| 平成21年 | 4.30 | ゆずのコンサート |
| 平成24年 | 4. 1 | 十一代校長 山中栄治 着任 |
| 平成25年 平成28年 平成31年 |
5. 1 4. 1 4. 1 |
創立30周年の開校記念日 十二代校長 神田恭司 着任 十三代校長 小﨑 仁 着任 |
|
令和 2年 |
4. 1 |
十四代校長 岡﨑奈緒子 着任 |